매입단가
Home > 매입단가표 > 매입단가매입단가의 최종수정날짜가 오늘현재의 날짜가 아닌경우에는, 항상 변동이 있을 수 있사오니 문의해 주시기 바랍니다.
매일 매일 업데이트 못하는 경우가 많습니다.
항상 최고의 가격으로, 정직하게 매입하도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
(매입단가표예시) Kg당
| 구분 | 직전시세 | 현재시세 | |
|---|---|---|---|
| 금 | g당 | ▲ 1,000 46,000 2016-06-05 | ▲ 2,000 48,000 2016-07-07 |
| 은 | g당 | ▲ 32 517 2016-06-05 | ▲ 13 530 2016-07-07 |
| * 청화금, 청화은도 매입하고 있으며, 금도금 악세사리나 금혼합물, 파라듐이나 용액도 매입하고 있사오니, 문의하여 주시기 바랍니다. | |||
| 동(구리) | 상 | ▲ 100 5,100 2016-06-05 | ▼ 100 5,000 2016-06-10 |
| 중 | ▲ 100 4,600 2016-06-05 | ▼ 200 4,400 2016-07-07 | |
| 하 | ▲ 0 4,000 2016-06-05 | ▼ 200 3,800 2016-06-10 | |
| 고철 | 상 | ▲ 30 180 2016-06-05 | ▼ 30 150 2016-07-07 |
| 중 | ▲ 0 120 2016-06-05 | ▼ 20 100 2016-06-05 | |
| 하 | ▼ 20 80 2016-06-05 | ▼ 10 70 2016-07-07 | |
| 폐전선 | 동력선(상) | ▲ 0 3,600 2016-06-05 | ▼ 100 3,500 2016-07-07 |
| 동력선(중) | ▲ 0 3,000 2016-06-05 | ▲ 0 3,000 2016-07-07 | |
| 동력선(하) | ▲ 0 2,500 2016-02-13 | ▲ 0 2,500 2016-06-05 | |
| 상선 | ▲ 200 2,000 2016-03-18 | ▼ 200 1,800 2016-06-05 | |
| 중선 | ▲ 0 1,200 2016-02-13 | ▲ 0 1,200 2016-06-05 | |
| 잡선 | ▼ 100 600 2016-06-05 | ▲ 100 700 2016-07-07 | |
| 폐PCB | 가이드 (양면) | ▲ 100 300 2016-04-22 | ▼ 100 200 2016-06-05 |
| 가이드 (멀티) | ▲ 100 600 2016-04-22 | ▼ 100 500 2016-06-05 | |
| 파워 (단면) | ▲ 0 200 2016-02-13 | ▲ 0 200 2016-06-05 | |
| 파워 (양면) | ▲ 0 400 2016-02-13 | ▲ 0 400 2016-06-05 | |
| 메인보드(통신) | ▲ 0 4,000 2016-02-13 | ▲ 0 4,000 2016-06-05 | |
| 메인보드(컴퓨터) | ▼ 300 2,200 2016-03-31 | ▲ 300 2,500 2016-06-05 | |
| 상 | ▲ 0 5,000 2016-02-13 | ▲ 0 5,000 2016-06-05 | |
| 중 | ▲ 0 3,000 2016-02-13 | ▲ 0 3,000 2016-06-05 | |
| 하 | ▲ 0 1,000 2016-02-13 | ▲ 0 1,000 2016-06-05 | |
| 금도금 | ▲ 100 1,800 2016-04-01 | ▲ 200 2,000 2016-06-05 | |
| 혼합된 경우 | ▲ 0 500 2016-02-13 | ▲ 0 500 2016-06-05 | |
| * 단면PCB는 매입이 불가합니다. 베어보드PCB는 동함유량에 따라 매입합니다. | |||
| 폐납(주석) | 일반납(주석64%) | ▲ 0 8,000 2016-06-05 | ▲ 500 8,500 2016-07-07 |
| 무연납(주석96%) | ▲ 0 13,000 2016-06-05 | ▲ 1,000 14,000 2016-07-07 | |
| 은3%납재 | ▲ 0 21,000 2016-06-05 | ▲ 1,000 22,000 2016-07-07 | |
| 크림솔더(일반) | ▲ 0 8,000 2016-06-05 | ▲ 500 8,500 2016-07-07 | |
| 크림솔더(무연) | ▲ 0 13,000 2016-06-05 | ▲ 1,000 14,000 2016-07-07 | |
| * 크림솔더의 경우 20% 수분감량 후 동일한 시세 적용하여 매입 하고 있습니다. | |||
| FPCB | 금도금 | ▲ 2,000 3,500 2016-03-05 | ▲ 500 4,000 2016-06-05 |
| 일반 | ▼ 500 1,000 2016-01-14 | ▲ 500 1,500 2016-06-05 | |
| 금은도금단자 | 상 | ▼ 1,000 10,000 2016-01-14 | ▲ 0 10,000 2016-06-05 |
| 중 | ▲ 500 6,000 2016-01-14 | ▼ 1,000 5,000 2016-06-05 | |
| 하 | ▼ 500 3,000 2016-01-14 | ▼ 500 2,500 2016-06-05 | |
| 커넥터 | ▼ 500 1,000 2016-01-14 | ▲ 0 1,000 2016-06-05 | |
| 전자부품 | CPU(상) | ▼ 10,000 50,000 2016-01-14 | ▲ 10,000 60,000 2016-06-05 |
| CPU(중) | ▼ 5,000 25,000 2016-01-14 | ▲ 15,000 40,000 2016-06-05 | |
| CPU(하) | ▼ 3,000 15,000 2016-01-14 | ▲ 5,000 20,000 2016-06-05 | |
| 메모리및 IC(상) | ▼ 10,000 20,000 2016-01-14 | ▲ 0 20,000 2016-06-05 | |
| 메모리및 IC(중) | ▼ 10,000 10,000 2016-01-14 | ▲ 0 10,000 2016-06-05 | |
| 메모리및 IC(하) | ▼ 5,000 3,000 2016-01-14 | ▲ 2,000 5,000 2016-06-05 | |
| TR(트랜지스터) | ▼ 1,500 1,000 2016-01-14 | ▲ 500 1,500 2016-06-05 | |
| 저항(딥-type) | ▼ 300 200 2016-01-14 | ▲ 0 200 2016-06-05 | |
| 콘덴서(딥-type) | ▼ 100 200 2016-01-15 | ▲ 0 200 2016-06-05 | |
| * 칩저항, 칩콘덴서는 매입이 불가합니다. 전자부품은 보관상태, 제조연월일,제조사등을 검토한 후, 개당 매입도 가능한 경우가 많습니다. 커스톰이나 마이콤type의 IC,메모리 종류는 개당 매입이 불가하므로 모두 Kg의 무게로 매입합니다 | |||
| 인청동 | 상 | ▲ 500 4,500 2016-03-18 | ▼ 500 4,000 2016-06-05 |
| 중 | ▲ 300 3,800 2016-03-18 | ▼ 300 3,500 2016-06-05 | |
| 하 | ▲ 500 3,500 2016-03-18 | ▼ 500 3,000 2016-06-05 | |
| 황동(신주) | 상 | ▲ 300 3,300 2016-03-17 | ▼ 100 3,200 2016-06-05 |
| 중 | ▲ 200 2,700 2016-03-17 | ▼ 200 2,500 2016-06-05 | |
| 하 | ▲ 200 2,200 2016-03-17 | ▼ 200 2,000 2016-06-05 | |
| 단자밥(터미날) | 상 | ▲ 200 3,000 2016-01-14 | ▲ 0 3,000 2016-06-05 |
| 중 | ▼ 100 2,500 2016-01-14 | ▲ 0 2,500 2016-06-05 | |
| 하 | ▼ 200 2,000 2016-01-14 | ▲ 0 2,000 2016-06-05 | |
| 컷팅밥 | 상 | ▼ 300 1,200 2016-01-15 | ▼ 200 1,000 2016-06-05 |
| 중 | ▼ 100 800 2016-01-14 | ▼ 300 500 2016-06-05 | |
| 하 | ▼ 300 300 2016-01-14 | ▲ 0 300 2016-06-05 | |
| 알미늄 | 상 | ▼ 100 1,200 2016-01-14 | ▲ 0 1,200 2016-06-05 |
| 중 | ▼ 100 800 2016-01-14 | ▲ 0 800 2016-06-05 | |
| 하 | ▼ 200 400 2016-01-14 | ▲ 0 400 2016-06-05 | |
| 잡양은 | ▼ 100 400 2016-01-14 | ▲ 0 400 2016-06-05 | |
| 스텐 | 상 | ▼ 100 1,000 2016-01-14 | ▲ 0 1,000 2016-06-05 |
| 중 | ▲ 0 600 2016-01-14 | ▲ 0 600 2016-06-05 | |
| 하 | ▼ 200 100 2016-01-14 | ▲ 0 100 2016-06-05 | |
| 특수금속 | 초경(99%) | ▲ 2,000 18,000 2016-04-26 | ▲ 0 18,000 2016-06-05 |
| 니켈(99%) | ▲ 1,000 8,000 2016-04-26 | ▲ 1,000 9,000 2016-06-05 | |
| 주석(99%) | ▲ 1,000 15,000 2016-04-26 | ▲ 0 15,000 2016-06-05 | |
| 티타늄(99%) | ▼ 300 1,500 2016-01-14 | ▲ 0 1,500 2016-06-05 | |
| 몰리브덴(99%) | ▲ 7,000 17,000 2016-02-03 | ▼ 1,000 16,000 2016-06-05 | |
| * 99%의 특수금속이 아닐경우 단가가 다르오니, 문의 주시기 바랍니다. | |||
| 작업철 | 라디에이터 | ▲ 200 2,000 2016-02-05 | ▼ 200 1,800 2016-06-05 |
| 인버터 | ▲ 0 1,200 2016-01-14 | ▲ 0 1,200 2016-06-05 | |
| 모듈(다이오드) | ▼ 200 800 2016-01-14 | ▲ 0 800 2016-06-05 | |
| 폐밧데리(납함유) | ▼ 100 700 2016-04-07 | ▼ 100 600 2016-06-05 | |
| 트랜스(구리) | ▼ 100 400 2016-01-14 | ▲ 100 500 2016-06-05 | |
| 트랜스(알미늄) | ▲ 0 100 2016-01-14 | ▲ 0 100 2016-06-05 | |
| 모터 | ▼ 50 300 2016-01-14 | ▲ 0 300 2016-06-05 | |
| 반도체장비 | ▼ 50 200 2016-01-14 | ▲ 50 250 2016-06-05 | |
| 아답타 | ▼ 50 200 2016-01-14 | ▲ 0 200 2016-06-05 | |
| * 그 이외의 표시가 안된 고철+비철등으로 조합된 것들도 상태에 따라 매입하고 있습니다. | |||
| LCD모니터 | 상 | ▼ 1,000 10,000 2016-01-14 | ▼ 2,000 8,000 2016-06-05 |
| 중 | ▼ 1,000 5,000 2016-01-14 | ▼ 1,000 4,000 2016-06-05 | |
| 하 | ▼ 1,000 3,000 2016-01-14 | ▼ 1,000 2,000 2016-06-05 | |
| * 불량모니터라도 액정만 살아있으면 매입이 가능합니다. 15“이하 모니터는 매입불가합니다. | |||
| 하드디스크 | 천공이있는경우 | ▼ 100 400 2016-01-14 | ▼ 100 300 2016-06-05 |
| 천공이없는경우 | ▼ 100 500 2016-01-14 | ▲ 0 500 2016-06-05 | |
| * 천공을 하는 경우에는 비용이 발생하므로 가격이 차이가 있습니다. | |||
| 리튬폴리머배터리 | 상 | ▼ 100 1,000 2016-01-14 | ▼ 500 500 2016-06-05 |
| 중 | ▲ 0 600 2016-01-14 | ▼ 300 300 2016-06-05 | |
| 하 | ▼ 100 200 2016-01-14 | ▼ 100 100 2016-06-05 | |
| * 핸드폰의 배터리가격은 포함되지 않았으니 문의하여 주시기 바랍니다. | |||
핸드폰 부품도 시세에 따라 개당 혹은 Kg으로 매입하고 있습니다
기타 프라스틱, LED조명, 종이류(파지)등은 경우에 따라 매입이 가능합니다.
헌옷, 스티로폼, 비닐은 레트로산업의 매입대상이 아니오니 양해해 주시기 바랍니다.
감사합니다.







